服務(wù)熱線
021-51860127
其中,與我司關(guān)系密切的是第5項(xiàng),JJF(軍工)39-(5~400)W/cm2輻射熱流傳感器校準(zhǔn)規(guī)范,這個(gè)量程我司可以輕松制作,交貨快,性能可靠,可以O(shè)EM。
(5~400)W/cm2輻射熱流傳感器校準(zhǔn)規(guī)范 |
序號 | 現(xiàn)行規(guī)程/規(guī)范號 | 規(guī)程/規(guī)范名稱 |
1 | JJG(軍工) 139— | -100℃~-70℃低露點(diǎn)***密露點(diǎn)儀檢定規(guī)程 |
2 | JJF(軍工) 16— | 800℃~℃輻射溫度校準(zhǔn)用黑體輻射源校準(zhǔn)規(guī)范 |
3 | JJF(軍工) 37— | 200℃~℃輻射溫度校準(zhǔn)用黑體輻射源校準(zhǔn)規(guī)范 |
4 | JJF(軍工) 38— | 低霜點(diǎn)濕度發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 |
5 | JJF(軍工) 39— | (5~400)W/cm2輻射熱流傳感器校準(zhǔn)規(guī)范 |
6 | JJF(軍工) 40— | (0.5~23.1)MPa高壓露點(diǎn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
7 | JJF(軍工) 41— | 300℃~℃表面熱電偶校準(zhǔn)規(guī)范 |
8 | JJF(軍工) 42— | 分流式濕度發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 |
9 | JJF(軍工) 72— | 表面溫度傳感器動(dòng)態(tài)特性校準(zhǔn)規(guī)范 |
10 | JJF(軍工) 73— | 氣流溫度傳感器穩(wěn)態(tài)校準(zhǔn)規(guī)范 |
11 | JJF(軍工) 105— | ℃~℃套管式鎢錸熱電偶校準(zhǔn)規(guī)范 |
12 | JJF(軍工) 130— | Fe-C、Co-C、Pd-C共晶點(diǎn)法熱電偶校準(zhǔn)規(guī)范 |
13 | JJF(軍工) 165— | 數(shù)字溫濕度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 |
上一篇:全(總)熱流傳感器概述